<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schmoltke.de</title>
	<atom:link href="http://www.schmoltke.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmoltke.de</link>
	<description>Schmoltke &#38; Ich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 07:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Lachen ist gesund &#8211; vor allem bei der Arbeit&#8230;</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7445</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Blamayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Für sein Buch hat Krauleidis jahrelange Feldforschung in Großraumbüros hierzulande betrieben und dabei die Anomalien der Angestellten aufgespürt und analysiert. Seine Ergebnisse hat er in seinem Werk zusammengefasst – jeweilige Behandlungsmöglichkeiten liefert er übrigens gleich mit dazu. Lesen Sie, worunter 30 Millionen Angestellte wirklich leiden&#8230;&#8221; (Bild-Zeitung) &#8211; &#8220;Wer in einem Büro arbeitet, sollte eigentlich gesünder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3785760914/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3785760914&amp;linkCode=as2&amp;tag=raymundkraule-21" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7446 alignleft" style="border: 0px none;" title="Bürokrankheiten" src="http://www.schmoltke.de/wp-content/uploads/2013/03/cover.jpg" alt="" width="400" height="637" /></a><br />
&#8220;Für sein Buch hat Krauleidis jahrelange Feldforschung in Großraumbüros hierzulande betrieben und dabei die Anomalien der Angestellten aufgespürt und analysiert. Seine Ergebnisse hat er in seinem Werk zusammengefasst – jeweilige Behandlungsmöglichkeiten liefert er übrigens gleich mit dazu. Lesen Sie, worunter 30 Millionen Angestellte wirklich leiden&#8230;&#8221;  <a href="http://www.bild.de/ratgeber/job-karriere/buero-knigge/kekskoma-schnorritis-vitamin-b-mangel-die-haeufigsten-buero-krankheiten-29494968.bild.html" target="_blank">(Bild-Zeitung)</a></p>
<p>&#8211;</p>
<p>&#8220;Wer in einem Büro arbeitet, sollte eigentlich gesünder sein als so  mancher Handwerker, Postbote oder Handelsvertreter, der an regnerischen  Herbst- oder klirrend kalten Wintertagen nicht das wohlige Umfeld eines  behaglichen, von Kaffeeduft durchströmten Firmengebäudes genießen darf.  Eigentlich. Raymund Krauleidis weist mit seinem Buch „Bürokrankheiten“  nach, dass dort ganz eigene Gefahren für die Gesundheit lauern&#8230;&#8221;  <a href="http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/arbeitsalltag-zehn-krankheiten-die-in-jedem-buero-vorkommen/7991174.html" target="_blank">(Wirtschaftswoche)</a></p>
<p>&#8211;</p>
<p>&#8220;&#8230;eine witzige Sammlung von kleinen Bürokatastrophen. Zu vielen Krankheitstypen hat man spontan ein Beispiel aus dem Kollegenkreis im Kopf. Und für genau diese Kollegen eignet sich das Buch mit Sicherheit auch als diplomatischer Geschenktipp.&#8221; <a href="http://www.radio912.de/audiothek/buchtipp/art1296,610357" target="_blank">(Radio 91.2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürokrankheiten</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7437</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dworschak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Endlich spricht&#8217;s mal einer aus: Arbeit macht krank! Oder machen Kranke die Arbeit? Jetzt [ VORBESTELLEN ] und schon in wenigen Tagen Bescheid wissen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich spricht&#8217;s mal einer aus: Arbeit macht krank! Oder machen Kranke die Arbeit?<br />
Jetzt <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3785760914/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3785760914&amp;linkCode=as2&amp;tag=raymundkraule-21" target="_blank"><strong>[ VORBESTELLEN ]</strong></a> und schon in wenigen Tagen Bescheid wissen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3785760914/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3785760914&amp;linkCode=as2&amp;tag=raymundkraule-21"><img class="alignnone size-full wp-image-7438" title="Bürokrankheiten" src="http://www.schmoltke.de/wp-content/uploads/2013/02/36765540z.jpg" alt="" width="298" height="475" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist wieder soweit</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7420</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dworschak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[Aus [ aktuellem Anlass ]. Leider&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus <a href="http://kolumnen.de/kolumnen/krauleidis/krauleidis-271108.html" target="_blank"><strong>[ aktuellem Anlass ]</strong></a>.<br />
Leider&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Zahlen</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7391</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B. Kaufmann (Leiterin Marketing)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Liebes Kollegium! Im Rahmen des Projekts &#8220;einheitliches CD&#8221; (und damit ist NICHT die Seife gemeint!) haben ich und der Vorstand beschlossen, dass im Unternehmen künftig KEINE roten Zahlen mehr geschrieben werden! Bitte verwenden Sie stattdessen den Farbton &#8220;Greek Blue&#8221; (Hex-Code: #000099). Einen bunten Arbeitstag wünscht B. Kaufmann (Projektleitung CD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebes Kollegium!</p>
<p>Im Rahmen des Projekts &#8220;<em>einheitliches CD</em>&#8221; (und damit ist <strong>NICHT</strong> die Seife gemeint!) haben ich und der Vorstand beschlossen, dass im Unternehmen künftig <strong>KEINE </strong>roten Zahlen mehr geschrieben werden!</p>
<p>Bitte verwenden Sie stattdessen den Farbton &#8220;<em>Greek Blue</em>&#8221; (Hex-Code: #000099).</p>
<p style="clear: both;">
<p>Einen bunten Arbeitstag wünscht</p>
<p>B. Kaufmann<br />
(Projektleitung CD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizung</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7364</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wetzlaff (Leiterin Facility Management)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Liebe KollegINNen, die gute Nachricht zuerst: Der Installateur hat das Facility Management soeben darüber in Kenntnis gesetzt, dass die für die Reparatur der Heizung benötigten Ersatzteile bereits auf dem Weg zu uns sind! Sobald die Wolga wieder für den Schiffsverkehr passierbar ist, werden sie umgehend verfrachtet. Bis dahin bitten wir Sie, in winterfester Bekleidung zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe KollegINNen,</p>
<p>die <strong>gute Nachricht</strong> zuerst: Der Installateur hat das Facility Management soeben darüber in Kenntnis gesetzt, dass die für die <strong>Reparatur der Heizung</strong> benötigten Ersatzteile bereits auf dem Weg zu uns sind! Sobald die Wolga wieder für den Schiffsverkehr passierbar ist, werden sie umgehend verfrachtet. </p>
<p>Bis dahin bitten wir Sie, in winterfester Bekleidung zur Arbeit zu erscheinen. Zum Aufwärmen der Gliedmaßen stehen Ihnen nach wie vor die <strong>Kühlschränke in den Etagenküchen</strong> zur Verfügung. </p>
<p>Sie wissen ja: &#8220;<em>Den Kopf halt&#8217; kühl, die Füße kalt, der Frühling kommt bestimmt ganz bald</em>&#8220;. </p>
<p style="clear: both;">
<p>Frohes Frösteln wünscht<br />
B. Wetzlaff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Dienstweg</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7351</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Stuss (Leiter Qualitätsmanagement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7351</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kollegen &#38; andere! Im Rahmen einer Ablaufanalyse für das abteilungsübergreifende Projekt zur effizienten Steigerung der Transparenz (PeST) haben wir eine Vielzahl von Fällen entdeckt, bei denen unsere ISO-zertifizierten Standardprozesse augenscheinlich bewusst umgangen wurden (ugs.: „kleiner Dienstweg“ (kDW))! Um derartig gelagerte Sachverhalte sauber abwickeln zu können, ist bei etwaigen Prozessabweichungen künftig vorab eine informelle Genehmigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kollegen &amp; andere!</p>
<p>Im Rahmen einer Ablaufanalyse für das abteilungsübergreifende <strong>Projekt zur effizienten Steigerung der Transparenz (PeST)</strong> haben wir eine Vielzahl von Fällen entdeckt, bei denen unsere ISO-zertifizierten Standardprozesse augenscheinlich bewusst umgangen wurden  (ugs.: „<em>kleiner Dienstweg</em>“ (kDW))!</p>
<p>Um derartig gelagerte Sachverhalte sauber abwickeln zu können, ist bei etwaigen Prozessabweichungen künftig <strong>vorab </strong>eine <strong>informelle Genehmigung</strong> des Qualitätsmanagements einzuholen. Bitte verwenden Sie hierfür <strong>zwingend</strong> das angehängte <a href="http://www.schmoltke.de/formulare/kdw.pdf" target="_blank"><strong>[ kDW-Formular ]</strong></a>!</p>
<p>Drucken Sie das Formular viermal aus, versehen Sie alle Durchschläge mit den gewünschten Angaben und schicken Sie sie anschließend per Hauspost an das Qualitätsmanagement. Vergessen Sie bitte nicht, die Dokumente auch von Ihrem <strong>Vorgesetzten</strong> sowie (mindestens) einem <strong>Vorstandsmitglied</strong> abzeichnen zu lassen!</p>
<p>Sobald über Ihren Antrag entschieden wurde (ca. 6-8 Wochen), erhalten Sie von uns eine automatisierte <span style="text-decoration: line-through;">Absage</span> Nachricht.</p>
<p style="clear: both;">
<p>Mfg,<br />
<strong>S. Stuss</strong><br />
(Leiter Qualitätsmannagement)</p>
<p style="clear: both;">
<p>P.S.: Über die Fortschritte beim Projekt <strong>CholERA</strong> informieren wir Sie das nächsten Mal…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Kantine</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7342</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Laffer (Maître de Cantine)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7342</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freund(e)/Innen der gehobenen Esskultur, aus [ aktuellem Anlass ] gibt es in unserem Betriebsrestaurant ab sofort nur noch Fleisch und Wurst von glücklichem Obst bzw. Gemüse! Heute im Angebot: Selleriehackbraten und Bananenschnitzel. Bon Appetit wünscht Hannes Laffer (Maître de Cantine)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freund(e)/Innen der <span style="text-decoration: line-through;">gehobenen</span> Esskultur,</p>
<p>aus <a href="http://kolumnen.de/kolumnen/krauleidis/krauleidis-100112.html" target="_blank"><strong>[ aktuellem Anlass ]</strong></a> gibt es in unserem Betriebsrestaurant ab sofort nur noch Fleisch und Wurst von glücklichem Obst bzw. Gemüse!</p>
<p>Heute im Angebot: <strong>Selleriehackbraten </strong>und <strong>Bananenschnitzel</strong>.</p>
<p style="clear: both;">
<p>Bon Appetit wünscht<br />
Hannes Laffer (Maître de Cantine)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7314</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betriebsrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsrat-Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kollegen, Kinder, wie die Zeit vergeht&#8230; Wir sind immer für Sie da (außer immer), Ihr Betriebsrat [ gesendet von meinem BlackBerry ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kollegen,</p>
<p>Kinder, wie die Zeit vergeht&#8230;</p>
<p style="clear: both;">
<p><img src="http://www.schmoltke.de/wp-content/uploads/2011/12/pause.jpg" alt="" title="pause" width="600" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-7316" /></p>
<p style="clear: both;">
<p>Wir sind immer für Sie da (außer immer),<br />
Ihr Betriebsrat</p>
<p><em>[ gesendet von meinem BlackBerry ]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten 2011</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7297</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herr Schmoltke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7297</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie Sie alle noch aus dem Religionsunterricht wissen (Atheisten, Moslems und Zeugen Jehovas ausgenommen), ist Geben seliger denn Nehmen &#8211; insbesondere in der unmittelbar bevorstehenden Weihnachtszeit! Aus diesem Grund möchte ich Sie hiermit auf die geltenden Besteuerungsrichtlinien für Geschenke hinweisen: Präsente mit einem Wert über 10 Euro müssen vom Beschenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,</p>
<p>wie Sie alle noch aus dem Religionsunterricht wissen (Atheisten, Moslems und Zeugen Jehovas ausgenommen), ist Geben seliger denn Nehmen &#8211; insbesondere in der unmittelbar bevorstehenden Weihnachtszeit! Aus diesem Grund möchte ich Sie hiermit auf die geltenden<strong> Besteuerungsrichtlinien für Geschenke</strong> hinweisen:</p>
<p>Präsente mit einem Wert über 10 Euro müssen vom Beschenken – also Ihnen &#8211; <strong>grundsätzlich</strong> (d.h. über alle Religionen hinweg) <strong>versteuert</strong> werden! Es sei denn, das schenkende Unternehmen versteuert das Geschenk selbst <strong>pauschal mit 30 Prozent</strong>.</p>
<p>Zur Sicherheit bitten wir Sie deshalb, von sämtlichen Präsenten die <strong>Rechnungsbelege</strong> sowie im Bedarfsfall eine <strong>eidesstattliche Versicherung</strong> über die vollzogene Pauschalbesteuerung beim schenkenden Unternehmen anzufordern. Entsprechende Vordrucke mit weihnachtlichen Engelmotiven erhalten Sie in unserem Downloadbereich (Dokument: <em>Weihnachtsgeschenkpauschalversteuerungsbescheinigungsvordruck_EV_2011_V3_181111.doc</em>).</p>
<p>Den Termin für unser traditionelles Büroklammern-Wichteln zum Fest der Liebe teilt Ihnen die Buchhaltung demnächst in einer gesonderten Nachricht mit. Aus Sicherheitsgründen sind Büroklammern aus <strong>Stacheldraht</strong> oder<strong> ätzenden Metallmischungen</strong> in diesem Jahr allerdings verboten!</p>
<p style="clear: both;">
<p>Mit besinnlichen Grüßen aus der Buchhaltung,<br />
Herr Schmoltke</p>
<p style="clear: both;">
<p><em>( Hier noch ein weihnachtliches Motiv einfügen. Vielleicht ein Bild von Muttis Vanillekipferl? Hmmm, lecker! )</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement</title>
		<link>http://www.schmoltke.de/?p=7272</link>
		<comments>http://www.schmoltke.de/?p=7272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Stuss (Leiter Qualitätsmanagement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmoltke.de/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kollegen &#38; andere! Es ist soweit: Das neue [ Qualitätsmanagement-Handbuch ] 2012 nach DIN EN ISO 9001 ist endlich da!!! » Wer das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt.« (Neues Testament) » Wer schläft, sündigt nicht.« (Deutsches Sprichwort) . . Mfg, S. Stuss (Leiter Qualitätsmannagement)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kollegen &amp; andere!</p>
<p>Es ist soweit: Das neue <strong><a href="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/qualitaetsmanagementhandbuch/qualitaetsmanagementhandbuch.htm" target="_blank">[ Qualitätsmanagement-Handbuch ]</a> 2012</strong> nach <em>DIN EN ISO 9001</em> ist endlich da!!!</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>» Wer das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt.« (Neues Testament)<br />
<span style="color: #888888;">»<span style="color: #99cc00;"> Wer schläft, sündigt nicht.« (Deutsches Sprichwort)</span></span></em></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Qualitätsmanagementhandbuch" href="http://www.schmoltke.de/hidden/qualitätsmanagementhandbuch.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7275  aligncenter" title="qualitätsmanagement" src="http://www.schmoltke.de/wp-content/uploads/2011/11/qualitätsmanagement.jpg" alt="" width="300" height="428" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Mfg,<br />
<strong>S. Stuss</strong><br />
(Leiter Qualitätsmannagement)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmoltke.de/?feed=rss2&#038;p=7272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
